المواصفات الرئيسية
| الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 سم)، FHD+، LTPO OLED، معدل تحديث 120 هرتز |
| الكاميرا | كاميرا أساسية ثلاثية: 50 ميجا بيكسل + 40 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل، فلاش LED، كاميرا أمامية 13 ميجا بيكسل |
| البطارية | سعة 5300 مللي أمبير، شحن فائق، منفذ USB Type-C |
| التخزين | 256 جيجا بايت، غير قابلة للتوسعة |
| الشريحتي اتصال | Nano + Nano |
| دعم الشبكات | 5G غير مدعوم، VoLTE |
| مقاومة الماء والغبار | مقاوم للماء بمعيار IP68 وIP69 |
نقطة القوة: الأداء القوي بفضل ذاكرة 12 جيجا بايت RAM.
مواصفات هواوي ميت 70
المواصفات الرئيسية
| الذاكرة العشوائية | 12 جيجا بايت |
| الكاميرا الخلفية | كاميرات ثلاثية: 50 ميجا بيكسل + 40 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل |
| الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 سم) |
عام
| نظام التشغيل | HarmonyOS v4.3 |
الأداء
| الذاكرة العشوائية | 12 جيجا بايت |
| الكاميرا الخلفية | كاميرات ثلاثية: 50 ميجا بيكسل + 40 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل |
| الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 سم) |
الشاشة
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 سم) |
| الدقة | 1216×2688 بكسل (FHD+) |
| كثافة البكسل | 440 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 88.75% |
| شاشة بدون إطار | نعم، مع شاشة مثقبة |
| شاشة تعمل باللمس | نعم، شاشة تعمل باللمس بالسعة، متعددة اللمس |
مميزات الشاشة:
LTPO OLED توفر ألوانًا غنية وتباينًا عاليًا مع استهلاك منخفض للطاقة
التصميم
| الألوان المتوفرة | أخضر التنوب، أرجواني زنبقي، أبيض ثلجي، أسود حجري |
| مقاومة الماء | نعم، مقاوم للماء حتى 30 دقيقة في عمق 4 أمتار، IP68، IP69 |
الكاميرا
الكاميرا الرئيسية
| الدقة | 50 ميجا بكسل (أساسية) + 40 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل |
| التركيز التلقائي | نعم، مع تركيز تلقائي بالليزر |
| مُثبت الصورة البصري (OIS) | نعم |
| دقة الصورة | 8192 × 6144 بكسل |
| الإعدادات | تعويض التعريض، التحكم في ISO |
| أوضاع التصوير | التصوير المستمر، وضع HDR، وضع الماكرو |
| ميزات الكاميرا | التكبير الرقمي، الفلاش التلقائي، العلامة المائية المخصصة، اكتشاف الوجه، المرشحات، المس للتركيز |
| تسجيل الفيديو | 4K (3840×2160) بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080p (1920×1080) بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| ميزات تسجيل الفيديو | فيديو الماكرو |
الكاميرا الأمامية
| دقة الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بكسل |
| تسجيل الفيديو | 4K (3840×2160) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| تسجيل الفيديو (بدقة أقل) | 1080p (1920×1080) بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
البطارية
| سعة البطارية | 5300 مللي أمبير في الساعة |
| الشحن السريع | نعم، فائق، 66 وات |
التخزين
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| الذاكرة القابلة للتوسعة | لا |
الشبكة والاتصال
| فتحات SIM | SIM مزدوجة، GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano، SIM2: Nano |
| دعم الشبكة | 5G غير مدعوم، 4G، 3G، 2G |
| SIM 1 نطاقات 3G | UMTS 1700 / 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
| SIM 1 نطاقات 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
| SIM 2 نطاقات 3G | UMTS 1700 / 2100 / 1900 / 850 / 900 MHz |
| SIM 2 نطاقات 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
| Wi-Fi | نعم، Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz، MIMO |
| ميزات Wi-Fi | نقطة اتصال محمولة |
| اتصال USB | 3.1، جهاز تخزين كبير، شحن USB |
الوسائط المتعددة
| مشغل فيديو | نعم، تنسيقات الفيديو: MP4 |
| نغمة رنين | نغمات رنين موسيقية، اهتزاز |
| موسيقى | نعم، تنسيقات الموسيقى: AAC، AMR، FLAC، MP3، MP4، OGG، WAV |
أجهزة الاستشعار
| موضع مستشعر بصمة الإصبع | الجانبي |
| أجهزة الاستشعار الأخرى | مستشعر الضوء، مستشعر القرب، مقياس التسارع، البوصلة، الجيروسكوب |
| دفتر الهاتف | نعم، غير محدود عمليًا |
| المرافق الأخرى | الآلة الحاسبة، ساعة الإيقاف، الساعة العالمية، التقويم، المنبه، عارض المستندات |
السعر:
سعر هاتف Huawei Mate 70 يبدأ من حوالي 750 دولارًا أمريكيًا