المواصفات الرئيسية
الفئة | المواصفات |
---|
الأداء | 12 جيجا بايت RAM |
الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 سم)، FHD+، LTPO OLED، معدل تحديث 120 هرتز |
الكاميرا | كاميرا أساسية ثلاثية: 50 ميجا بيكسل + 40 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل، فلاش LED، كاميرا أمامية 13 ميجا بيكسل |
البطارية | سعة 5300 مللي أمبير، شحن فائق، منفذ USB Type-C |
الفئة | المواصفات |
---|
التخزين | 256 جيجا بايت، غير قابلة للتوسعة |
الشريحتي اتصال | Nano + Nano |
دعم الشبكات | 5G غير مدعوم، VoLTE |
الأمان | مستشعر بصمة الإصبع |
مقاومة الماء والغبار | مقاوم للماء بمعيار IP68 وIP69 |
الشحن اللاسلكي | يدعم الشحن اللاسلكي |
نقطة القوة: الأداء القوي بفضل ذاكرة 12 جيجا بايت RAM.
مواصفات هواوي ميت 70
المواصفات الرئيسية
الفئة | المواصفات |
---|
الذاكرة العشوائية | 12 جيجا بايت |
الكاميرا الخلفية | كاميرات ثلاثية: 50 ميجا بيكسل + 40 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل |
البطارية | 5300 مللي أمبير |
الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 سم) |
عام
الفئة | المواصفات |
---|
نظام التشغيل | HarmonyOS v4.3 |
الأداء
الفئة | المواصفات |
---|
الذاكرة العشوائية | 12 جيجا بايت |
الكاميرا الخلفية | كاميرات ثلاثية: 50 ميجا بيكسل + 40 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل |
البطارية | 5300 مللي أمبير |
الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 سم) |
الشاشة
المواصفة | التفاصيل |
---|
نوع الشاشة | LTPO OLED |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 سم) |
الدقة | 1216×2688 بكسل (FHD+) |
السطوع الأقصى | 2500 شمعة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
كثافة البكسل | 440 بكسل لكل بوصة |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 88.75% |
حماية الشاشة | نعم |
شاشة بدون إطار | نعم، مع شاشة مثقبة |
شاشة تعمل باللمس | نعم، شاشة تعمل باللمس بالسعة، متعددة اللمس |
لون الشاشة | 1B |
مميزات الشاشة:
LTPO OLED توفر ألوانًا غنية وتباينًا عاليًا مع استهلاك منخفض للطاقة
التصميم
المواصفة | التفاصيل |
---|
الارتفاع | 160.9 ملم |
العرض | 75.9 ملم |
السُمك | 7.8 ملم |
الوزن | 203 جرام |
الألوان المتوفرة | أخضر التنوب، أرجواني زنبقي، أبيض ثلجي، أسود حجري |
مقاومة الماء | نعم، مقاوم للماء حتى 30 دقيقة في عمق 4 أمتار، IP68، IP69 |
الصلابة | مقاوم للغبار |
الكاميرا
الكاميرا الرئيسية
المواصفات | التفاصيل |
---|
إعداد الكاميرا | ثلاثية |
الدقة | 50 ميجا بكسل (أساسية) + 40 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل |
التركيز التلقائي | نعم، مع تركيز تلقائي بالليزر |
مُثبت الصورة البصري (OIS) | نعم |
الفلاش | نعم، فلاش LED |
دقة الصورة | 8192 × 6144 بكسل |
الإعدادات | تعويض التعريض، التحكم في ISO |
أوضاع التصوير | التصوير المستمر، وضع HDR، وضع الماكرو |
ميزات الكاميرا | التكبير الرقمي، الفلاش التلقائي، العلامة المائية المخصصة، اكتشاف الوجه، المرشحات، المس للتركيز |
تسجيل الفيديو | 4K (3840×2160) بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080p (1920×1080) بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
ميزات تسجيل الفيديو | فيديو الماكرو |
الكاميرا الأمامية
المواصفات | التفاصيل |
---|
إعداد الكاميرا | فردي |
دقة الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بكسل |
تسجيل الفيديو | 4K (3840×2160) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
تسجيل الفيديو (بدقة أقل) | 1080p (1920×1080) بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
البطارية
المواصفات | التفاصيل |
---|
سعة البطارية | 5300 مللي أمبير في الساعة |
قابلة للإزالة | لا |
الشحن اللاسلكي | نعم |
الشحن السريع | نعم، فائق، 66 وات |
منفذ USB | Type-C |
التخزين
المواصفات | التفاصيل |
---|
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
الذاكرة القابلة للتوسعة | لا |
USB OTG | نعم |
الشبكة والاتصال
المواصفات | التفاصيل |
---|
فتحات SIM | SIM مزدوجة، GSM+GSM |
حجم SIM | SIM1: Nano، SIM2: Nano |
دعم الشبكة | 5G غير مدعوم، 4G، 3G، 2G |
VoLTE | نعم |
SIM 1 نطاقات 3G | UMTS 1700 / 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
SIM 1 نطاقات 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
GPRS | متوفر |
EDGE | متوفر |
SIM 2 نطاقات 3G | UMTS 1700 / 2100 / 1900 / 850 / 900 MHz |
SIM 2 نطاقات 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
GPRS (SIM 2) | متوفر |
EDGE (SIM 2) | متوفر |
Wi-Fi | نعم، Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz، MIMO |
ميزات Wi-Fi | نقطة اتصال محمولة |
بلوتوث | نعم، v5.2 |
GPS | نعم مع A-GPS، Glonass |
NFC | نعم |
اتصال USB | 3.1، جهاز تخزين كبير، شحن USB |
الوسائط المتعددة
المواصفات | التفاصيل |
---|
راديو FM | لا |
مكبرات صوت استريو | نعم |
مكبر صوت | نعم |
مقبس صوت | USB Type-C |
مشغل فيديو | نعم، تنسيقات الفيديو: MP4 |
نغمة رنين | نغمات رنين موسيقية، اهتزاز |
موسيقى | نعم، تنسيقات الموسيقى: AAC، AMR، FLAC، MP3، MP4، OGG، WAV |
أجهزة الاستشعار
المواصفات | التفاصيل |
---|
مستشعر بصمة الإصبع | نعم |
موضع مستشعر بصمة الإصبع | الجانبي |
أجهزة الاستشعار الأخرى | مستشعر الضوء، مستشعر القرب، مقياس التسارع، البوصلة، الجيروسكوب |
الألعاب | نعم |
المتصفح | نعم، HTML |
دفتر الهاتف | نعم، غير محدود عمليًا |
البريد الإلكتروني | نعم |
المراسلة الفورية | نعم |
المرافق الأخرى | الآلة الحاسبة، ساعة الإيقاف، الساعة العالمية، التقويم، المنبه، عارض المستندات |
السعر:
سعر هاتف Huawei Mate 70 يبدأ من حوالي 750 دولارًا أمريكيًا
مقالات ذات صلة:
تسريب موعد إطلاق هاتف OnePlus Open 2؛ قد يتم إطلاقه في وقت لاحق عن المتوقع
mobile
افضل الهواتف القابلة للطي
mobile
انفنكس سمارت 8: المواصفات والأسعار
mobile
أفضل كفرات الحماية للايفون SE في 2025
أسعار ومواصفات هواتف آيفون ابل - Apple - iPhone
Google حول عدد دورات شحن البطارية المتوقعة من هواتف Pixel
Google Pixel
متى سيحصل هاتف Honor على MagicOS 9.0؟
mobile