ما هي أرخص هواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2
مقارنة أرخص 5 هواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2
إليك جدولاً يلخص أرخص خمسة هواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2:
| الموديل | السعر (تقريباً) | الشاشة | الكاميرا | البطارية | الميزات الخاصة |
|---|---|---|---|---|---|
| iQOO Neo 9 Pro | $360 | 6.78 بوصة AMOLED، 144 هرتز | 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل | 5160 مللي أمبير | شحن سريع، مناسب للألعاب بسعر منخفض |
| Samsung Galaxy S23 | $490 | 6.1 بوصة Dynamic AMOLED، 120 هرتز | 50 ميجابكسل + 12 + 10 ميجابكسل | 3900 مللي أمبير | حجم صغير، مقاوم للماء بمعيار IP68 |
| Xiaomi 13 | $470 | 6.36 بوصة AMOLED، 120 هرتز | 50 ميجابكسل + 10 + 12 ميجابكسل | 4500 مللي أمبير | جودة تصنيع عالية، واجهة MIUI |
| Nubia Red Magic 8 Pro | $460 | 6.8 بوصة AMOLED | 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل | 6000 مللي أمبير | مصمم للألعاب مع أزرار الكتف الجانبية |
| Honor Magic5 | $420 | 6.73 بوصة OLED، 120 هرتز | 50 ميجابكسل + 50 + 50 ميجابكسل | 5100 مللي أمبير | كاميرا متقدمة، شاشة كبيرة |
تجمع هذه الهواتف بين الأداء القوي بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2 وميزات متعددة تلبي مختلف التفضيلات من حيث الألعاب أو التصوير.
مقالات ذات صلة:
هونر x9b: السعر و المواصفات
mobile
أفضل الهواتف الذكية لعام 2024: Apple iPhone 16 وVivo X Fold 3 Pro وPixel 9 Pro XL والمزيد
mobile
كيفية تسجيل الدخول إلى شبكة wifi؟
mobile
هواتف قابلة للطي من هواوي
mobile
هل يوجد في هاتف Nokia 2780 مقبس سماعة رأس؟
mobile
تسريب مواصفات بطارية وألوان هاتف Xiaomi Mix Flip 2، وسيتم إطلاقه الأسبوع المقبل
mobile




