ما هي أرخص هواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2
مقارنة أرخص 5 هواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2
إليك جدولاً يلخص أرخص خمسة هواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2:
الموديل | السعر (تقريباً) | الشاشة | الكاميرا | البطارية | الميزات الخاصة |
---|---|---|---|---|---|
iQOO Neo 9 Pro | $360 | 6.78 بوصة AMOLED، 144 هرتز | 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل | 5160 مللي أمبير | شحن سريع، مناسب للألعاب بسعر منخفض |
Samsung Galaxy S23 | $490 | 6.1 بوصة Dynamic AMOLED، 120 هرتز | 50 ميجابكسل + 12 + 10 ميجابكسل | 3900 مللي أمبير | حجم صغير، مقاوم للماء بمعيار IP68 |
Xiaomi 13 | $470 | 6.36 بوصة AMOLED، 120 هرتز | 50 ميجابكسل + 10 + 12 ميجابكسل | 4500 مللي أمبير | جودة تصنيع عالية، واجهة MIUI |
Nubia Red Magic 8 Pro | $460 | 6.8 بوصة AMOLED | 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل | 6000 مللي أمبير | مصمم للألعاب مع أزرار الكتف الجانبية |
Honor Magic5 | $420 | 6.73 بوصة OLED، 120 هرتز | 50 ميجابكسل + 50 + 50 ميجابكسل | 5100 مللي أمبير | كاميرا متقدمة، شاشة كبيرة |
تجمع هذه الهواتف بين الأداء القوي بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2 وميزات متعددة تلبي مختلف التفضيلات من حيث الألعاب أو التصوير.
مقالات ذات صلة:
المراجعة الكاملة لهاتف Oppo Find N2 Flip
mobile
Honor تطلق هاتف Magic 7 Pro عالميًا إلى جانب إصدار Porsche Design
mobile
أفضل هاتف samsung في حدود 2000 درهم مغربي لعام 2025 : دليل الشراء الشامل
mobile
ما هو أول هاتف قابل للطي؟
mobile
تسرب تصميم هواتف Vivo X200 وVivo X200 Pro وVivo X200 Pro Mini عبر قائمة تجار التجزئة قبل أيام قليلة ...
mobile
سعر و مواصفات Samsung Galaxy S24
mobile